Avg tankers / week
6.5
Top flags visiting
Marshall Islands, Liberia, Malta, Greece, Singapore
Top destinations
-
Frequent Visitors 90 days
PROMITHEAS
Crude Oil Tanker Β· Greece Β· 3 visits / 90d
DF MYSTRAS
Crude Oil Tanker Β· Liberia Β· 2 visits / 90d
MARAN ATLAS
Crude Oil Tanker Β· Greece Β· 2 visits / 90d
NJORD DF
Crude Oil Tanker Β· Greece Β· 2 visits / 90d
NAVE PERSEUS
Crude Oil Tanker Β· Panama Β· 2 visits / 90d
EAGLE BRASILIA
Crude Oil Tanker Β· Singapore Β· 2 visits / 90d
ATLANTIC JADE
Crude Oil Tanker Β· Liberia Β· 1 visits / 90d
DAN CISNE
Crude Oil Tanker Β· Denmark Β· 1 visits / 90d
In Port 1
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| YUAN NAN HAI β | Crude Oil Tanker | 2026-04-11 11:02 | - | 158694 | 84127 |
Recent Arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| RONG LIN WAN β | Crude Oil Tanker | 2026-04-09 16:51 | - | 109783 | 64775 |
| NISSOS ANTIMILOS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-07 00:59 | - | 157447 | 81502 |
| ATLANTIC JADE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-07 00:11 | - | 109325 | 64933 |
| STI SUPREME β | Crude Oil Tanker | 2026-04-06 16:27 | - | 109999 | 63935 |
| DF MYSTRAS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-06 00:48 | - | 109999 | 65145 |
| POLIEGOS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 20:45 | - | 157540 | 81630 |
| STI OXFORD β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:11 | - | 109999 | 64827 |
| PROMITHEAS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 05:53 | - | 117055 | 66919 |
| FREEPORT STAR β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 22:49 | - | 115519 | 62505 |
| SONGA PEARL β | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 14:24 | - | 17539 | 11472 |
| EAGLE BRASILIA β | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 19:00 | - | 113416 | 62150 |
| SEADANCER β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 17:27 | - | 113835 | 62716 |
| NAVE PERSEUS β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 03:42 | - | 115812 | 63398 |
| HAIGUI β | Crude Oil Tanker | 2026-03-25 06:07 | - | 114900 | 61338 |
| DAN CISNE β | Crude Oil Tanker | 2026-03-24 23:09 | - | 59335 | 36303 |
Recent Departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MARAN ATLAS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-10 14:44 | - | 105071 | 57017 |
| PROMITHEAS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-07 16:35 | - | 117055 | 66919 |
| ARIADNE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-06 04:40 | - | 114905 | 60177 |
| DF MYSTRAS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 21:58 | - | 109999 | 65145 |
| ESTRELLA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 13:04 | - | 106282 | 57312 |
| MONTE UDALA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 00:56 | - | 156341 | 82908 |
| EAGLE BRASILIA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 00:44 | - | 113416 | 62150 |
| SEABORN β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 10:42 | - | 114437 | 62431 |
| ELANDRA SOUND β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 03:45 | - | 115666 | 62370 |
| WEST LOYALTY β | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 06:53 | - | 314000 | 164688 |
| SILVERWAY β | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 23:26 | - | 157781 | 81545 |
| NAVE PERSEUS β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 05:09 | - | 115812 | 63398 |
| NJORD DF β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 04:47 | - | 114545 | 64461 |
| SEAWAYS FRIO β | Crude Oil Tanker | 2026-03-24 00:14 | - | 158782 | 81708 |
| CAPE BENAT β | Crude Oil Tanker | 2026-03-22 06:50 | - | 156642 | 84160 |
Expected 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| DR IRENE TSAKOS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-11 00:00 | - | 156838 | 80308 |
| ALICANTE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-09 10:00 | - | 115551 | 61580 |
| SINDRE KNUTSEN β | Crude Oil Tanker | 2026-04-09 04:00 | - | 123602 | 85504 |
| STI STABILITY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-08 13:00 | - | 109999 | 63932 |
| NISSOS ANTIMILOS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-07 01:00 | - | 157447 | 81502 |
| ARIADNE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 01:00 | - | 114905 | 60177 |
| STI SLOANE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 23:00 | - | 109999 | 64827 |
| ATHINA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 16:00 | - | 317441 | 160241 |
| NICOLAOS β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 04:00 | - | 164758 | 84795 |
| MARAN WAVE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 22:00 | - | 103158 | 67383 |
| FREEPORT STAR β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 19:00 | - | 115519 | 62505 |
| NORDIC GALAXY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 11:00 | - | 154966 | 81545 |
| SEABORN β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 10:15 | - | 114437 | 62431 |
| DUNE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 04:00 | - | 113667 | 64291 |
| TAQAH β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 15:00 | - | 316373 | 162964 |
Live Port Activity 20
π
1h ago Β· 49,776 DWT
π
1h ago Β· 4,180 DWT
π
3h ago
π
3h ago Β· 8,571 DWT
π΄
3h ago
π΄
3h ago
π΄
4h ago Β· 14,504 DWT
π΄
4h ago Β· 241 DWT
π΄
4h ago Β· 243 DWT
π
4h ago Β· 119,293 DWT
π
4h ago Β· 4,455 DWT
π
4h ago
π΄
4h ago Β· 6,211 DWT
π΄
4h ago Β· 6,005 DWT
π΄
4h ago
π’
4h ago
π΄
4h ago Β· 81 DWT
π΄
4h ago
π’
4h ago
π’
4h ago Β· 4,300 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| MARAN ATLAS β | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-04-10 14:44 | Departure | - |
| RONG LIN WAN β | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-04-09 16:51 | Arrival | - |
| MARAN ATLAS β | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-04-09 11:02 | Departure | - |
| PROMITHEAS β | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-04-07 16:35 | Departure | - |
| NISSOS ANTIMILOS β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-07 00:59 | Arrival | - |
| ATLANTIC JADE β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-07 00:11 | Arrival | - |
| STI SUPREME β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-06 16:27 | Arrival | - |
| PROMITHEAS β | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-04-06 12:08 | Departure | - |
| ARIADNE β | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-04-06 04:40 | Departure | - |
| DF MYSTRAS β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-06 00:48 | Arrival | - |
| DF MYSTRAS β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-05 21:58 | Departure | - |
| POLIEGOS β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-05 20:45 | Arrival | - |
| STI OXFORD β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-05 13:11 | Arrival | - |
| PROMITHEAS β | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-04-05 05:53 | Arrival | - |
| ESTRELLA β | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-04-03 13:04 | Departure | - |
| MONTE UDALA β | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-04-02 00:56 | Departure | - |
| EAGLE BRASILIA β | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-04-02 00:44 | Departure | - |
| FREEPORT STAR β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-01 22:49 | Arrival | - |
| SEABORN β | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-04-01 10:42 | Departure | - |
| ELANDRA SOUND β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-01 03:45 | Departure | - |