The Port of Fujairah is a major oil storage and bunkering hub on the Gulf of Oman, outside the Strait of Hormuz. Combined storage capacity exceeds 3.7 million cubic metres across multiple terminals including Vopak Horizon Fujairah (2.6M cbm) and Fujairah Oil Terminal (1.18M cbm). Handles crude oil, refined products, and is one of the world's top three bunkering ports alongside Singapore and Rotterdam.
Avg tankers / week
4.0
Top flags visiting
Liberia, Marshall Islands, Malta, Pakistan, Barbados
Top destinations
-
Frequent Visitors 90 days
NEW STRENGTH
Crude Oil Tanker · Liberia · 5 visits / 90d
IASONAS
Crude Oil Tanker · Liberia · 3 visits / 90d
NEW GIANT
Crude Oil Tanker · Liberia · 3 visits / 90d
P.ALIKI
Crude Oil Tanker · Marshall Islands · 2 visits / 90d
NAVE ESTELLA
Crude Oil Tanker · Liberia · 2 visits / 90d
ABU DHABI III
Crude Oil Tanker · Liberia · 2 visits / 90d
MADI
Crude Oil Tanker · Barbados · 2 visits / 90d
HIPPOLYTA
Crude Oil Tanker · Marshall Islands · 1 visits / 90d
In Port 3
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| IASONAS → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 08:37 | - | 115501 | 62782 |
| P.ALIKI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 08:51 | - | 105304 | 57237 |
| AGIOS FANOURIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 08:35 | - | 299996 | 156341 |
Recent Arrivals 14
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.ALIKI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 11:51 | - | 105304 | 57237 |
| IASONAS → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 11:32 | - | 115501 | 62782 |
| NAVE ESTELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 02:45 | - | 69999 | 42338 |
| AGIOS FANOURIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 16:33 | - | 299996 | 156341 |
| NEW GIANT → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 19:58 | - | 319611 | 166223 |
| HIPPOLYTA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 09:52 | - | 320013 | 167054 |
| BANDA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 17:04 | - | 105576 | 56612 |
| MADI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 16:59 | - | 72825 | 40690 |
| ABU DHABI III → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 01:44 | - | 105131 | 57748 |
| DESH ABHIMAAN → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 01:44 | - | 159040 | 81084 |
| NEW STRENGTH → | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 08:37 | - | 296988 | 157039 |
| YASA SOUTHERN CROSS → | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 11:29 | - | 318348 | 164169 |
| HAFEET → | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 09:30 | - | 299425 | 156673 |
| LAHORE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 08:02 | - | 112051 | 60121 |
Recent Departures 7
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVE ESTELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 04:35 | - | 69999 | 42338 |
| NEW GIANT → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 16:51 | - | 319611 | 166223 |
| ABU DHABI III → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 05:43 | - | 105131 | 57748 |
| NEW STRENGTH → | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 16:29 | - | 296988 | 157039 |
| PANTANASSA → | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 16:33 | - | 317106 | 160278 |
| NAVE SYNERGY → | Crude Oil Tanker | 2026-03-17 13:21 | - | 309741 | 160610 |
| SHALAMAR → | Crude Oil Tanker | 2026-03-17 13:20 | - | 105315 | 55894 |
Expected 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| PSARA I → | Crude Oil Tanker | 2026-04-07 04:00 | - | 149999 | 82605 |
| UNIVERSAL HONOR → | Crude Oil Tanker | 2026-04-06 18:00 | - | 301123 | 155103 |
| MARGARITA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 22:00 | - | 74998 | 42331 |
| C. INNOVATOR → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 20:01 | - | 313999 | 166381 |
| NAVE SYNERGY → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 12:00 | - | 309741 | 160610 |
| LAHORE → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 03:00 | - | 112051 | 60121 |
| P.ALIKI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 15:00 | - | 105304 | 57237 |
| AGIOS FANOURIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 12:00 | - | 299996 | 156341 |
| M/T EUROSPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 04:00 | - | 320105 | 162203 |
| BOCCADASSE → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 19:00 | - | 109991 | 63338 |
| TARIF → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 13:00 | - | 114799 | 65631 |
| C.DIGNITY → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 12:00 | - | 313875 | 162180 |
| YUAN SHAN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 07:30 | - | 297136 | 152727 |
| HIPPOLYTA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 05:30 | - | 320013 | 167054 |
| ZOUZOU N → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 00:39 | - | 149991 | 85362 |
Live Port Activity 20
🕐
just now · 92,759 DWT
🕐
just now · 149,999 DWT
🕐
just now · 12,250 DWT
🕐
just now · 19,999 DWT
🕐
just now · 301,123 DWT
🕐
just now · 13,094 DWT
🕐
just now · 74,998 DWT
🕐
just now · 313,999 DWT
🕐
just now · 47,848 DWT
🕐
just now · 56,632 DWT
🕐
5h ago · 309,741 DWT
🟢
5h ago · 105,304 DWT
🟢
6h ago · 4,990 DWT
🟢
6h ago · 56,632 DWT
🟢
6h ago · 70,312 DWT
🟢
6h ago · 41 DWT
🟢
6h ago · 115,501 DWT
🟢
6h ago · 45,991 DWT
🟢
6h ago · 6,269 DWT
🟢
6h ago · 82,952 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| P.ALIKI → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-05 11:51 | Arrival | - |
| IASONAS → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-05 11:32 | Arrival | - |
| NAVE ESTELLA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-05 04:35 | Departure | - |
| P.ALIKI → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-05 02:49 | Arrival | - |
| NAVE ESTELLA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-05 02:45 | Arrival | - |
| AGIOS FANOURIOS I → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-04-04 16:33 | Arrival | - |
| IASONAS → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-03 20:07 | Arrival | - |
| NEW GIANT → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-03 19:58 | Arrival | - |
| HIPPOLYTA → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-03 09:52 | Arrival | - |
| NEW GIANT → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-02 17:20 | Arrival | - |
| IASONAS → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-02 17:12 | Arrival | - |
| BANDA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-02 17:04 | Arrival | - |
| MADI → | Crude Oil Tanker | Barbados | 2026-04-02 16:59 | Arrival | - |
| NEW GIANT → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-02 16:51 | Departure | - |
| MADI → | Crude Oil Tanker | Barbados | 2026-04-01 22:30 | Arrival | - |
| ABU DHABI III → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-01 05:43 | Departure | - |
| ABU DHABI III → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-01 01:44 | Arrival | - |
| DESH ABHIMAAN → | Crude Oil Tanker | India | 2026-03-29 01:44 | Arrival | - |
| NEW STRENGTH → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-03-28 16:29 | Departure | - |
| NEW STRENGTH → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-03-28 08:37 | Arrival | - |