Major crude oil import terminal in Liaoning Province, northeastern China. Serves the Dalian Petrochemical refinery and CNPC's Dalian storage complex. Also handles crude from the Russia-China ESPO pipeline terminus at nearby Kozmino.
Avg tankers / week
4.0
Top flags visiting
China, Liberia, Panama, Belgium, Marshall Islands
Top destinations
-
Frequent Visitors 90 days
BEI HAI ZHAN WANG
Crude Oil Tanker · China · 4 visits / 90d
WEI CHI
Crude Oil Tanker · · 3 visits / 90d
LIAN SHUN HU
Crude Oil Tanker · China · 3 visits / 90d
MINERVA ARIES
Crude Oil Tanker · Liberia · 2 visits / 90d
DIYYINAH-I
Crude Oil Tanker · Liberia · 2 visits / 90d
JIN NIU ZUO
Crude Oil Tanker · China · 2 visits / 90d
LIAN YUN HU
Crude Oil Tanker · China · 2 visits / 90d
LU DING TAN
Crude Oil Tanker · · 2 visits / 90d
In Port 4
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:22 | - | 109295 | 58918 |
| LIAN SHUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:21 | - | 71956 | 40996 |
| DIYYINAH-I → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 11:55 | - | 74954 | 42538 |
| ILMA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:18 | - | 314000 | 160716 |
Recent Arrivals 12
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| LIAN SHUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 12:54 | - | 71956 | 40996 |
| ILMA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 09:34 | - | 314000 | 160716 |
| SAKHALIN → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 12:57 | - | 109295 | 58918 |
| MINERVA ARIES → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 13:05 | - | 105484 | 57135 |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 17:53 | - | 104324 | 58416 |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 10:34 | - | 45854 | 31189 |
| JIN NIU ZUO → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 20:46 | - | 75493 | 43153 |
| LU DING TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 10:17 | - | 52682 | 31004 |
| DIYYINAH-I → | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 06:36 | - | 74954 | 42538 |
| SAMAIL → | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 15:12 | - | 302845 | 156841 |
| ON PEACE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 11:18 | - | 115157 | 63134 |
| LIAN YUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-03-24 21:05 | - | 75493 | 43153 |
Recent Departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| LU DING TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 15:41 | - | 52682 | 31004 |
| MINERVA ARIES → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 16:56 | - | 105484 | 57135 |
| JIN NIU ZUO → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 21:43 | - | 75493 | 43153 |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 13:59 | - | 104324 | 58416 |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 15:31 | - | 45854 | 31189 |
| FRONTIER VENTURE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 18:27 | - | 113346 | 64316 |
| TULIP → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 17:08 | - | 150709 | 78845 |
| SAMAIL → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 16:44 | - | 302845 | 156841 |
| ON PEACE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 15:17 | - | 115157 | 63134 |
| LIAN SHUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 06:25 | - | 71956 | 40996 |
| DIYYINAH-I → | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 05:12 | - | 74954 | 42538 |
| LIAN YUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 04:27 | - | 75493 | 43153 |
| EMPIRE HOPE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 18:23 | - | 307000 | 163200 |
| SEAHORSE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 16:43 | - | 70246 | 39307 |
| AN XING ZUO → | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 11:29 | - | 109533 | 60166 |
Expected 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 17:00 | - | 104324 | 58416 |
| LU DING TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 17:00 | - | 52682 | 31004 |
| LIAN SHUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 08:00 | - | 71956 | 40996 |
| ILMA → | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 22:00 | - | 314000 | 160716 |
| PROTEUS ELSIE → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 14:30 | - | 109999 | 66970 |
| FRONTIER VENTURE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 07:00 | - | 113346 | 64316 |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 23:00 | - | 45854 | 31189 |
| RUI JIN TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 09:42 | - | 52687 | 31004 |
| JIN NIU ZUO → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 15:00 | - | 75493 | 43153 |
| MINERVA ARIES → | Crude Oil Tanker | 2026-03-28 20:00 | - | 105484 | 57135 |
| SAMAIL → | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 06:00 | - | 302845 | 156841 |
| DIYYINAH-I → | Crude Oil Tanker | 2026-03-25 22:00 | - | 74954 | 42538 |
| LIAN YUN HU → | Crude Oil Tanker | 2026-03-24 21:30 | - | 75493 | 43153 |
| SEAHORSE → | Crude Oil Tanker | 2026-03-22 02:00 | - | 70246 | 39307 |
| AN XING ZUO → | Crude Oil Tanker | 2026-03-22 00:01 | - | 109533 | 60166 |
Live Port Activity 20
🕐
just now · 74,009 DWT
🔴
just now · 7,481 DWT
🔴
6m ago · 23,385 DWT
🔴
11m ago · 24,386 DWT
🕐
40m ago · 5,431 DWT
🕐
40m ago · 15,952 DWT
🟢
1h ago · 2,556 DWT
🟢
1h ago · 5,612 DWT
🕐
1h ago · 5,426 DWT
🔴
1h ago · 6,843 DWT
🟢
2h ago · 5,426 DWT
🔴
2h ago · 5,426 DWT
🟢
2h ago · 5,431 DWT
🕐
2h ago · 5,242 DWT
🕐
2h ago · 2,556 DWT
🔴
3h ago · 6,602 DWT
🕐
3h ago · 3,873 DWT
🔴
3h ago · 6,250 DWT
🔴
3h ago · 5,612 DWT
🕐
3h ago · 104,324 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| LIAN SHUN HU → | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-05 12:54 | Arrival | - |
| ILMA → | Crude Oil Tanker | Belgium | 2026-04-05 09:34 | Arrival | - |
| LU DING TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 15:41 | Departure | - | |
| SAKHALIN → | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-04-04 12:57 | Arrival | - |
| MINERVA ARIES → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-03 16:56 | Departure | - |
| JIN NIU ZUO → | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-02 21:43 | Departure | - |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-02 13:59 | Departure | - |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 15:31 | Departure | - | |
| MINERVA ARIES → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-01 13:05 | Arrival | - |
| FRONTIER VENTURE → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-03-31 18:27 | Departure | - |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | China | 2026-03-31 17:53 | Arrival | - |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | China | 2026-03-31 17:20 | Departure | - |
| TULIP → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-03-31 17:08 | Departure | - |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 10:34 | Arrival | - | |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 06:32 | Arrival | - | |
| BEI HAI ZHAN WANG → | Crude Oil Tanker | China | 2026-03-31 01:40 | Arrival | - |
| JIN NIU ZUO → | Crude Oil Tanker | China | 2026-03-29 20:46 | Arrival | - |
| SAMAIL → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-03-29 16:44 | Departure | - |
| ON PEACE → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-03-29 15:17 | Departure | - |
| LU DING TAN → | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 10:17 | Arrival | - |