Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | DINASTY 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 162k | 2006 | 9.5 kn | 9.3m | PORT SAID | 2m ago |
| 🟢 | MERU 🚫 | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 159k | 2000 | 11.2 kn | 15.9m | SINGAPORE | 30m ago |
| 🟢 | KLEVER 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 158k | 2009 | 11.8 kn | 9.0m | SUEZ CANAL | 49m ago |
| 🟢 | BOND 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 156k | 2010 | 7.8 kn | 9.0m | MURMANSK | 51m ago |
| 🟢 | BELGOROD 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 156k | 2010 | 10.9 kn | 15.9m | SUEZ CANAL | 54m ago |
| 🟢 | STRATEG 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 158k | 2011 | 12.4 kn | 14.9m | PRIMORSK | 1h ago |
| 🟢 | KEMEROVO 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 109k | 2007 | 13.2 kn | 8.1m | PORT SAID | 2h ago |
| 🟢 | LYNX 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 156k | 2011 | 9.5 kn | 9.0m | SUEZ CANAL | 2h ago |
| 🟢 | VIKTOR TITOV 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 101k | 2005 | 12.7 kn | 13.6m | MURMANSK | 2h ago |
| 🟢 | GALAXY 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 113k | 2019 | 9.2 kn | 13.5m | HONG KONG | 4h ago |
| 🟢 | MT VIRGO 🚫 | Crude Oil Tanker | Botswana | 305k | 2002 | 6.2 kn | 20.5m | — | 4h ago |
| 🟢 | ANABEL 🚫 | Crude Oil Tanker | Gambia | 299k | 2002 | 8.6 kn | 11.0m | KHOR FAKKAN | 4h ago |
| 🟢 | TK SCORPIO 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 115k | 2007 | 12.6 kn | 8.0m | — | 4h ago |
| 🟢 | RUBY CROSS 🚫 | Crude Oil Tanker | Zimbabwe | 110k | 2007 | 7.1 kn | 8.5m | DONGYING | 5h ago |
| 🟢 | AQUA 🚫 | Crude Oil Tanker | Malawi | 299k | 2002 | 13.1 kn | 11.5m | KHAWR AL AMAYA | 5h ago |
| 🟢 | AETHER 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 113k | 2007 | 5.2 kn | 8.5m | ISTANBUL | 5h ago |
| 🟢 | SONATA 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 158k | 2011 | 12.4 kn | 16.2m | MURMANSK | 5h ago |
| 🟢 | LAUREN II 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2004 | 6.7 kn | 20.1m | LOME | 5h ago |
| 🟢 | FELIX 🚫 | Crude Oil Tanker | Gambia | 308k | 2000 | 10.7 kn | 11.0m | SINGAPORE | 5h ago |
| 🟢 | ELVA 🚫 | Crude Oil Tanker | Gambia | 298k | 2002 | 7.8 kn | 19.9m | — | 5h ago |
20 / 92 en total