Crude Oil Tanker · IMO 9889942 · Malta
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-21 09:26 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-21 01:32 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 18:56 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 12:38 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 08:29 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 06:29 UTC | |
| Arrival | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 04:27 UTC | |
| Departure | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 03:52 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-20 00:14 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-19 18:03 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-19 11:38 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-19 05:26 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-18 23:17 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-18 10:50 UTC | |
| Arrival | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-03-18 08:58 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.