Crude Oil Tanker · IMO 9863417 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-25 11:24 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-25 06:21 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-24 22:35 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-24 16:03 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-24 09:07 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-24 02:05 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-23 18:51 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-23 11:26 UTC | |
| Arrival | Burnaby / Vancouver | 2026-04-23 01:01 UTC | |
| Departure | Ningbo-Zhoushan | 2026-03-27 09:03 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.