Crude Oil Tanker · IMO 9726580 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-01 05:37 UTC | |
| Departure | Rotterdam Europoort | 2026-05-01 05:37 UTC | |
| Arrival | Rotterdam Europoort | 2026-04-15 08:16 UTC | |
| Arrival | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-15 08:16 UTC | |
| Departure | Gdańsk | 2026-03-25 15:08 UTC | |
| Arrival | Gdańsk | 2026-03-25 14:20 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-03-25 14:06 UTC | |
| Departure | Gdańsk | 2026-03-25 13:59 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-03-25 07:33 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-03-24 08:08 UTC | |
| Arrival | Gdańsk | 2026-03-24 07:06 UTC | |
| Arrival | Gdańsk | 2026-03-23 22:57 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.