Ras Tanura live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 1
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 06:17 | JEBEL ALI | 74949 | 44370 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 10:53 | - | 74949 | 44370 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 12:51 | - | 49800 | 30152 |
| AXIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 12:26 | - | 115528 | 62568 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 04:54 | - | 114934 | 62396 |
| ORINOCCO → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 04:49 | - | 150296 | 79235 |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 08:30 | - | 47128 | 29293 |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | 2026-10-29 04:54 | - | 109999 | 64792 |
| HELLAS REVENGER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-28 18:46 | - | 49975 | 29410 |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-10-28 04:17 | - | 74673 | 42341 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-26 21:15 | - | 114934 | 62396 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-26 09:05 | - | 49800 | 30152 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-25 00:41 | - | 49995 | 30052 |
| PVT VALENCIA → | Oil Products Tanker | 2026-10-20 21:08 | - | 47399 | 26900 |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-19 17:13 | - | 47128 | 29293 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-18 20:35 | - | 114934 | 62396 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-04 12:36 | - | 114934 | 62396 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 00:53 | - | 49800 | 30152 |
| AXIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 09:03 | - | 115528 | 62568 |
| ORINOCCO → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 08:36 | - | 150296 | 79235 |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 20:33 | - | 47128 | 29293 |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | 2026-10-31 16:30 | - | 109999 | 64792 |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-10-30 08:33 | - | 74673 | 42341 |
| HELLAS REVENGER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 20:48 | - | 49975 | 29410 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-28 15:20 | - | 114934 | 62396 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-28 04:19 | - | 49800 | 30152 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-26 09:06 | - | 49995 | 30052 |
| PVT VALENCIA → | Oil Products Tanker | 2026-10-22 08:50 | - | 47399 | 26900 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-20 12:01 | - | 114934 | 62396 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-19 09:19 | - | 49800 | 30152 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-17 08:43 | - | 49995 | 30052 |
Live Port Activity 20
23h ago · 114,934 DWT
yesterday · 74,949 DWT
yesterday · 49,800 DWT
2d ago · 115,528 DWT
2d ago · 49,800 DWT
3d ago · 150,296 DWT
3d ago · 115,528 DWT
4d ago · 114,934 DWT
4d ago · 150,296 DWT
4d ago · 47,128 DWT
4d ago · 109,999 DWT
6d ago · 74,673 DWT
6d ago · 47,128 DWT
6d ago · 49,975 DWT
7d ago · 109,999 DWT
7d ago · 49,975 DWT
7d ago · 114,934 DWT
8d ago · 49,800 DWT
8d ago · 74,673 DWT
9d ago · 114,934 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-04 12:36 | Departure | - |
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 2026-11-04 10:53 | Arrival | - |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-04 00:53 | Departure | - |
| AXIOS I → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-11-03 09:03 | Departure | - |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-02 12:51 | Arrival | - |
| ORINOCCO → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-11-02 08:36 | Departure | - |
| AXIOS I → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-11-01 12:26 | Arrival | - |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-01 04:54 | Arrival | - |
| ORINOCCO → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-11-01 04:49 | Arrival | - |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-31 20:33 | Departure | - |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-31 16:30 | Departure | - |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-30 08:33 | Departure | - |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-30 08:30 | Arrival | - |
| HELLAS REVENGER → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-29 20:48 | Departure | - |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-29 04:54 | Arrival | - |
| HELLAS REVENGER → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-28 18:46 | Arrival | - |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-10-28 15:20 | Departure | - |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-28 04:19 | Departure | - |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-28 04:17 | Arrival | - |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-10-26 21:15 | Arrival | - |