قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | BALU 6 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2011 | 12.5 kn | 8.0m | VADINAR | 5d ago |
| ⚫ | OCEAN THUNDER | Crude Oil Tanker | Panama | 164k | 2009 | 12.5 kn | 15.5m | SINGAPORE | 6d ago |
| ⚫ | KAI 1 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2005 | 11.7 kn | 14.9m | SINGAPORE | 6d ago |
| ⚫ | VISTA III | Crude Oil Tanker | Panama | 142k | 1994 | 0.0 kn | 11.7m | — | 7d ago |
| ⚫ | VST AMARA | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2017 | 10.3 kn | 13.4m | SINGAPORE | 7d ago |
| ⚫ | ZEUS | Crude Oil Tanker | Panama | 99k | 1992 | 0.0 kn | 15.2m | — | 8d ago |
| ⚫ | SUNI | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2001 | 0.0 kn | 8.2m | — | 8d ago |
| ⚫ | APUS 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 159k | 2004 | 0.0 kn | 9.2m | PORT SAID | 9d ago |
| ⚫ | G.HOPE | Crude Oil Tanker | Panama | 299k | 2022 | 13.9 kn | 20.2m | YEOSU | 10d ago |
| ⚫ | FREDA 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2009 | 11.4 kn | 8.0m | — | 11d ago |
| ⚫ | PELAGOS | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2005 | 12.9 kn | 8.5m | SINGAPORE | 11d ago |
| ⚫ | BARBADOS PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Panama | 297k | 2010 | 13.4 kn | 11.4m | — | 13d ago |
| ⚫ | TORX | Crude Oil Tanker | Panama | 162k | 2006 | 11.3 kn | 15.5m | LIEPAJA | 14d ago |
| ⚫ | COVENIO | Crude Oil Tanker | Panama | 299k | 2003 | 0.0 kn | 19.6m | — | 14d ago |
| ⚫ | GINA | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2000 | 13.8 kn | 8.0m | — | 14d ago |
| ⚫ | ESTEEM COWBOY | Crude Oil Tanker | Panama | 114k | 2024 | 11.5 kn | 8.0m | HUIZHOU | 15d ago |
| ⚫ | YOSELIN | Crude Oil Tanker | Panama | 98k | 2001 | 0.0 kn | 13.5m | CURACAO | 17d ago |
| ⚫ | SYNDRA 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2007 | 8.0 kn | 14.8m | KOZMINO | 20d ago |
| ⚫ | AQUILA II 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 159k | 2004 | 0.0 kn | 16.0m | VADINAR | 20d ago |
| ⚫ | DALIAN NO 2 P110K-90 | Crude Oil Tanker | Panama | 114k | 2026 | 5.2 kn | 15.0m | — | 24d ago |
20 / 40 الإجمالي