قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FLEX CONSTELLATION | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2019 | 13.7 kn | 9.4m | ATLANTIC OCEAN | 9m ago |
| 🟢 | FLEX VIGILANT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.2 kn | 8.9m | LINDOE | 21m ago |
| 🟢 | FRONTIER LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 12.2 kn | 9.0m | — | 22m ago |
| 🟢 | FLEX ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 17.9 kn | 11.7m | SKAGEN | 26m ago |
| 🟢 | CELSIUS GEORGETOWN | LNG Tanker | Marshall Islands | 96k | 2026 | 19.3 kn | 11.1m | DAMIETTA | 30m ago |
| 🟢 | FLEX RANGER | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 13.7 kn | 11.6m | INGLESIDE | 32m ago |
| 🟢 | FLEX VOLUNTEER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 16.6 kn | 11.5m | SINGAPORE | 48m ago |
| 🟢 | KOOL BLIZZARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 14.3 kn | 11.6m | — | 59m ago |
| 🟢 | AMORE MIO I | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2023 | 17.4 kn | 9.5m | SAKAI | 1h ago |
| 🟢 | PUTERI SANTUBONG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 10.4 kn | 11.6m | TIANJIN | 1h ago |
| 🟢 | GLOBAL SEA SPIRIT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 14.8 kn | 10.5m | — | 1h ago |
| 🟢 | KOOL KELVIN | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2015 | 13.4 kn | 9.1m | FREEPORT | 1h ago |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 89k | 2014 | 8.9 kn | 9.1m | BILBAO | 1h ago |
| 🟢 | CELSIUS GUADELOUPE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2025 | 17.4 kn | 11.7m | — | 2h ago |
| 🟢 | ENERGY PACIFIC | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2020 | 14.9 kn | 11.2m | — | 2h ago |
| 🟢 | FLEX ARTEMIS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2020 | 17.8 kn | 9.4m | OMISALJ | 2h ago |
| 🟢 | GLOBAL SEALINE | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2022 | 17.4 kn | 9.7m | ATLANTIS | 2h ago |
| 🟢 | MARVEL SWALLOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 14.2 kn | 9.7m | BORYEONG | 2h ago |
| 🟢 | OB RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2007 | 10.2 kn | 9.4m | SOHAR | 2h ago |
| 🟢 | CELSIUS GREENLAND | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.8 kn | 9.8m | — | 2h ago |
20 / 71 الإجمالي