قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | SINGAPORE LOYALTY | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 307k | 2007 | 0.0 kn | 11.2m | YANTAI | منذ 5 أيام |
| ⚫ | FRONT EMPIRE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 303k | 2018 | 14.1 kn | 11.0m | MELAKA | منذ 5 أيام |
| ⚫ | DUBAI BRILLIANCE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 115k | 2011 | 0.0 kn | 5.5m | PORT ARTHUR ANCH | منذ 6 أيام |
| ⚫ | DHT PANTHER | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 299k | 2016 | 13.9 kn | 11.0m | FUJAIRAH | منذ 6 أيام |
| ⚫ | VITTORIA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 313k | 2022 | 12.5 kn | 10.8m | NINGBO | منذ 6 أيام |
| ⚫ | FRONT FORTH | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 306k | 2026 | 13.9 kn | 11.0m | — | منذ 7 أيام |
| ⚫ | KNOSSOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 104k | 2008 | 0.0 kn | 11.0m | SINGAPORE | منذ 8 أيام |
| ⚫ | OCEAN THUNDER | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 164k | 2009 | 9.7 kn | 9.4m | MESAIEED | منذ 8 أيام |
| ⚫ | NISSOS KYTHNOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 318k | 2019 | 0.3 kn | 20.3m | KIIRE | منذ 9 أيام |
| ⚫ | FRONT NEIDEN | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 299k | 2021 | 12.0 kn | 11.2m | FUJAIRAH | منذ 11 يوماً |
| ⚫ | ADVANTAGE PADOVA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 75k | 2019 | 12.0 kn | 12.8m | SINGAPORE | منذ 11 يوماً |
| ⚫ | RENAT | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 156k | 2010 | 9.5 kn | 9.1m | CHIRIQUI GRANDE | منذ 13 يوماً |
| ⚫ | ST1 | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 314k | 2004 | 0.0 kn | 20.4m | DUBAI | منذ 13 يوماً |
| ⚫ | PLATA WEST | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 296k | 2010 | 13.0 kn | 21.2m | IQ BSR | منذ 16 يوماً |
| ⚫ | AUGUSTA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 72k | 2003 | 11.9 kn | 5.5m | — | منذ 17 يوماً |
| ⚫ | MARLIN SANTORINI | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 156k | 2019 | 0.1 kn | 16.7m | LAS PALMAS FO | منذ 22 يوماً |
| ⚫ | YASA SCORPION | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 313k | 2013 | 0.5 kn | 11.0m | INGLESIDE | منذ 22 يوماً |
| ⚫ | RIO APURE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2011 | 3.0 kn | 20.1m | DELIAN | منذ 25 يوماً |
| ⚫ | ADVANTAGE PASSION | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 74k | 2026 | 4.6 kn | 11.0m | SINGAPORE | منذ 26 يوماً |
| ⚫ | FRONT CHEETAH | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2016 | 8.7 kn | 12.3m | RAS LAFFAN | منذ 26 يوماً |
20 / 30 الإجمالي