قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAWAYS PECOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2012 | 14.3 kn | 9.5m | — | منذ 3 دقائق |
| 🟢 | SEAWAYS COLORADO | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2012 | 11.7 kn | 16.2m | CORPUS CHRISTI | منذ 4 دقائق |
| 🟢 | ALICANTE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 115k | 2013 | 10.9 kn | 12.7m | GALVESTON | منذ 8 دقائق |
| 🟢 | AIFANOURIOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 116k | 2021 | 9.5 kn | 9.1m | WHIFFEN HEAD | منذ 11 دقيقة |
| 🟢 | STI ROSE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2015 | 11.8 kn | 13.3m | MUMBAI | منذ 13 دقيقة |
| 🟢 | MARLIN LAGOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 114k | 2022 | 11.4 kn | 15.0m | ARZEW | منذ 13 دقيقة |
| 🟢 | HELION | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 103k | 2004 | 11.4 kn | 8.3m | SINGAPORE | منذ 20 دقيقة |
| 🟢 | FRONT BEAVER | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 300k | 2023 | 14.5 kn | 11.0m | SUND | منذ 21 دقيقة |
| 🟢 | KUFRA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 115k | 2023 | 10.6 kn | 14.6m | HOUSTON | منذ 23 دقيقة |
| 🟢 | SILVERLIGHT | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 74k | 2012 | 13.9 kn | 7.5m | — | منذ 23 دقيقة |
| 🟢 | POLAR ACE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2018 | 11.8 kn | 14.0m | ULSAN | منذ 24 دقيقة |
| 🟢 | IPANEMA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2024 | 6.8 kn | 16.5m | ISTANBUL | منذ 24 دقيقة |
| 🟢 | MIDEA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 105k | 2005 | 13.1 kn | 8.5m | LIEPAJA | منذ 25 دقيقة |
| 🟢 | EVTEA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 156k | 2009 | 13.9 kn | 9.0m | CANAKKALE | منذ 30 دقيقة |
| 🟢 | DHT IMPALA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 319k | 2026 | 10.1 kn | 20.6m | — | منذ 34 دقيقة |
| 🟢 | SFL TUCANA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2024 | 12.6 kn | 9.2m | LONG BEACH ANCH | منذ 36 دقيقة |
| 🟢 | ADVANTAGE PORTOFINO | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 75k | 2018 | 13.4 kn | 12.1m | CORPUS CHRISTI | منذ 37 دقيقة |
| 🟢 | DHT ADDAX | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 319k | 2026 | 13.8 kn | 11.0m | SUNGAI LINGGI | منذ 50 دقيقة |
| 🟢 | LAKE STARS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 113k | 2020 | 12.9 kn | 8.5m | AGIOI THEODOROI | منذ 53 دقيقة |
| 🟢 | MARINE HOPE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 318k | 2019 | 11.8 kn | 20.3m | GOLA | منذ ساعة |
20 / 354 الإجمالي