قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | LNG NOBLE | ناقلة LNG | Indonesia | 77k | 2007 | 0.0 kn | 9.1m | JAKARTA | منذ 19 دقيقة |
| 🔴 | DANAPUTRI 1 | ناقلة LNG | Indonesia | 78k | 2006 | 0.2 kn | 11.2m | BINTUNI | منذ 59 دقيقة |
| 🔴 | EKAPUTRA 1 | ناقلة LNG | Indonesia | 78k | 1990 | 0.1 kn | 8.9m | BATU AMPAR | منذ ساعة |
| 🔴 | TRIPUTRA | ناقلة LNG | Indonesia | 12k | 2000 | 0.1 kn | 6.0m | BENOA | منذ ساعة |
| 🔴 | LADY EVA | ناقلة LNG | Indonesia | 76k | 2000 | 0.0 kn | 10.9m | BENETE | منذ 5 ساعات |
5 / 5 الإجمالي