قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | NEW COURAGE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2015 | 15.4 kn | 10.8m | OITA | 22m ago |
| 🟢 | NEW COMFORT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2016 | 16.5 kn | 11.0m | SHENZHEN | 1h ago |
| 🟢 | NEW PEACE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2012 | 13.4 kn | 11.0m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🟢 | NEW TRIUMPH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2015 | 14.1 kn | 11.0m | LOOP | 2h ago |
| 🟢 | WEI CHI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 45k | 2009 | 6.4 kn | 8.0m | RAYONG | 3h ago |
| 🟢 | XIN HAN YANG | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 297k | 2009 | 10.4 kn | 11.0m | ARMUELLES ANCH | 3h ago |
| 🟢 | RAINBOW | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 159k | 2003 | 13.8 kn | 9.0m | SINGAPORE ANCH | 5h ago |
| 🟢 | NEW ENERGY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2016 | 14.5 kn | 20.5m | CAOFEIDIAN | 8h ago |
| 🟢 | COSFLYING LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 310k | 2015 | 14.6 kn | 20.0m | — | 9h ago |
| 🟢 | TENACITY VENTURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2017 | 10.8 kn | 8.8m | AUGUSTA | 9h ago |
| 🟢 | COSGRACE LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 299k | 2006 | 14.1 kn | 11.0m | ZHOUSHAN | 9h ago |
| 🟢 | LANDBRIDGE FORTUNE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 308k | 2016 | 12.0 kn | 11.0m | — | 10h ago |
| 🟢 | NEW WEALTH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2017 | 12.9 kn | 20.5m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🟢 | ISLAND SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2011 | 12.1 kn | 21.0m | GALLE | 11h ago |
| 🟢 | QIAN CHI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 45k | 2008 | 12.0 kn | 10.0m | SINGAPORE ANCH | 12h ago |
| 🟢 | COSHONOUR LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2017 | 12.2 kn | 20.5m | GOOD HOPE | 12h ago |
| 🟢 | SEAGALAXY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2019 | 11.6 kn | 8.3m | NEW YORK | 13h ago |
| 🟢 | NEW ACHIEVEMENT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2015 | 13.9 kn | 11.0m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🟢 | NEW JOURNEY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2019 | 14.7 kn | 11.0m | FUJAIRAH | 14h ago |
| 🟢 | SPRING SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2011 | 5.9 kn | 15.7m | FUJAIRAH | 16h ago |
20 / 64 الإجمالي