Crude Oil Tanker · IMO 9982691 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Fujairah | 2026-04-20 08:10 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-20 01:13 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-19 18:07 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-19 03:50 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-18 20:54 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-18 13:52 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-04-18 06:36 UTC | |
| Departure | Vadinar | 2026-04-14 16:49 UTC | |
| Arrival | Vadinar | 2026-04-14 15:03 UTC | |
| In Port | Vadinar | 2026-04-14 10:46 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-14 03:07 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-13 20:05 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-13 12:48 UTC | |
| Arrival | Jamnagar / Sikka | 2026-04-13 08:02 UTC | |
| Departure | Jamnagar / Sikka | 2026-04-13 06:01 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-13 05:34 UTC | |
| Arrival | Jamnagar / Sikka | 2026-04-12 22:53 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-12 22:39 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.