Crude Oil Tanker · IMO 9853840 · Marshall Islands
| Registered Owner | NELLMARE MARINE LTD |
| Ship Manager | KYKLADES MARITIME CORP |
| ISM Manager | KYKLADES MARITIME CORP |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7A2226 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-16 17:43 UTC | |
| Departure | Rotterdam Europoort | 2026-05-16 16:27 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-05-16 09:44 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-16 09:29 UTC | |
| Arrival | Rotterdam Europoort | 2026-05-14 14:08 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-14 07:49 UTC | |
| Departure | Bontang LNG | 2026-03-24 07:58 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-23 17:13 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-22 13:01 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-21 08:43 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-20 07:40 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-19 05:24 UTC | |
| In Port | Bontang LNG | 2026-03-18 04:34 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.