Crude Oil Tanker · IMO 9838254 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Trieste / SIOT | 2026-04-20 00:37 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-19 18:43 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-19 11:37 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-19 04:22 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-18 21:28 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-18 14:22 UTC | |
| Arrival | Trieste / SIOT | 2026-04-18 12:05 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-18 07:09 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-18 00:15 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-17 17:09 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-17 10:09 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-17 02:45 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-16 19:39 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-16 12:42 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-16 05:39 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-04-15 22:33 UTC | |
| Arrival | Trieste / SIOT | 2026-04-15 17:19 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.