Crude Oil Tanker · IMO 9819832 · Greece
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Mongstad | 2026-04-20 17:35 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-20 08:45 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-20 01:51 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-19 18:45 UTC | |
| Arrival | Mongstad | 2026-04-19 13:50 UTC | |
| Departure | Gdańsk | 2026-04-15 09:12 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-04-15 01:04 UTC | |
| Arrival | Gdańsk | 2026-04-14 18:15 UTC | |
| Departure | Gdańsk | 2026-04-14 18:12 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-04-14 17:50 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-04-14 10:45 UTC | |
| In Port | Gdańsk | 2026-04-14 03:35 UTC | |
| Arrival | Gdańsk | 2026-04-14 02:45 UTC | |
| Departure | Mongstad | 2026-04-10 15:54 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-10 06:55 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-10 02:49 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-04-09 17:58 UTC | |
| Arrival | Mongstad | 2026-04-09 14:08 UTC | |
| In Port | Montoir LNG | 2026-04-03 04:19 UTC | |
| Departure | Montoir LNG | 2026-04-03 03:37 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.