Crude Oil Tanker · IMO 9808467 · Nigeria
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-10-31 15:34 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-10-31 12:29 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-10-28 12:38 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-10-28 06:54 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-10-27 13:06 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-10-27 09:13 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-10-21 09:15 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-10-20 15:02 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-10-15 16:39 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-10-15 15:34 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-07-17 22:33 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-07-11 16:22 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-07-10 22:56 UTC | |
| Departure | Bonny Oil Terminal | 2026-05-26 19:23 UTC | |
| Arrival | Bonny Oil Terminal | 2026-05-26 17:08 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.