油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | SAMADHA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 159k | 2004 | 13.4 kn | 15.9m | PORT SAID | 5d ago |
| ⚫ | GARUDA | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 46k | 2004 | 13.5 kn | 9.0m | — | 6d ago |
| ⚫ | ALTURA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 163k | 2005 | 0.0 kn | 6.3m | YALOVA | 9d ago |
| ⚫ | INDRI | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 151k | 2003 | 12.8 kn | 17.0m | VADINAR | 10d ago |
| ⚫ | THRIVING | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 10k | 2000 | 0.7 kn | 3.5m | SINGAPORE | 14d ago |
| ⚫ | LEBRE | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 105k | 2004 | 11.6 kn | 8.5m | PORT SAID | 14d ago |
| ⚫ | MARS 6 | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 106k | 2007 | 11.3 kn | 8.0m | SUEZ CANAL | 16d ago |
| ⚫ | TIRAL | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 115k | 2006 | 3.1 kn | 7.5m | ISTANBUL | 32d ago |
| ⚫ | KAMELOT | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 46k | 2004 | 0.2 kn | 12.2m | JEDDAH | 58d ago |
| ⚫ | CARUZO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 146k | 1998 | 11.5 kn | 9.5m | ISTANBUL | 61d ago |
| ⚫ | SOFOS | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 51k | 2004 | 0.0 kn | 9.6m | — | 80d ago |
11 / 11 总计