油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | GRAND WINNER 5 | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2021 | 13.0 kn | 8.8m | — | 4m ago |
| 🟢 | BREEZE | Crude Oil Tanker | Panama | 156k | 2018 | 9.5 kn | 9.6m | BANCO DEL HOYO | 7m ago |
| 🟢 | SEA SHELL | Crude Oil Tanker | Panama | 158k | 2016 | 7.6 kn | 14.5m | SKAGEN | 9m ago |
| 🟢 | ASP RAINBOW | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2025 | 10.0 kn | 9.1m | — | 24m ago |
| 🟢 | TOKYO | Oil Products Tanker | Panama | 44k | 2009 | 11.9 kn | 11.3m | SKAGEN | 25m ago |
| 🟢 | CLEAN NIRVANA | Crude Oil Tanker | Panama | 50k | 2008 | 10.2 kn | 7.0m | TUZLA | 25m ago |
| 🟢 | PRISM AGILITY | LNG Tanker | Panama | 97k | 2019 | 16.7 kn | 11.5m | CAOFEIDIAN | 29m ago |
| 🟢 | M. PATRICIA CAMILA | LNG Tanker | Panama | 86k | 2010 | 14.8 kn | 11.6m | GLADSTONE | 32m ago |
| 🟢 | ASP TREASURES | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2016 | 12.2 kn | 14.4m | BOLIVAR ROADS ANCH | 33m ago |
| 🟢 | PIS KALIMANTAN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 12.1 kn | 10.7m | GALVESTON | 43m ago |
| 🟢 | BAYOU SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2022 | 16.8 kn | 12.2m | PARANAGUA | 46m ago |
| 🟢 | BALU 6 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2011 | 13.7 kn | 8.0m | LIEPAJA | 47m ago |
| 🟢 | ASP MAPLE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2026 | 12.0 kn | 11.0m | — | 48m ago |
| 🟢 | KOSOVA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2007 | 12.4 kn | 9.1m | CARTAGENA | 53m ago |
| 🟢 | SCHWYZ | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2021 | 11.8 kn | 11.4m | — | 1h ago |
| 🟢 | SILVER DUBAI | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 7.9 kn | 10.4m | ANTWERP | 1h ago |
| 🟢 | DREPANOS | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2012 | 12.4 kn | 12.1m | ALGECIRAS | 1h ago |
| 🟢 | SINO FAITH | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 53k | 2008 | 12.5 kn | 7.2m | TANGER MED | 1h ago |
| 🟢 | ESTEEM EXPLORER | Crude Oil Tanker | Panama | 312k | 2020 | 10.7 kn | 19.6m | ANGRA DOS REIS ANCH | 1h ago |
| 🟢 | GULF FANATIR | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2008 | 14.1 kn | 9.0m | — | 1h ago |
20 / 229 总计