油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ELORA 1 | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2005 | 11.3 kn | 10.7m | — | 46m ago |
| 🟢 | JKT MIRACLE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 33k | 2004 | 10.9 kn | 11.1m | — | 1h ago |
| 🟢 | ARGENT SUNRISE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 36k | 2008 | 13.2 kn | 7.0m | — | 1h ago |
| 🟢 | CHALLENGE PINNACLE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2019 | 12.1 kn | 11.7m | — | 2h ago |
| 🟢 | SILVER HOUSTON | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 11.8 kn | 8.5m | PANAMA ANCH ATLANTIC | 2h ago |
| 🟢 | CHEMROAD JOURNEY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 33k | 2009 | 14.2 kn | 9.9m | — | 3h ago |
| 🟢 | CABO SAN VICENTE | Oil Products Tanker | Panama | 63k | 2008 | 7.6 kn | 11.5m | — | 3h ago |
| 🟢 | TOKYO | Oil Products Tanker | Panama | 44k | 2009 | 12.6 kn | 10.3m | UST-LUGA ANCH | 4h ago |
| 🟢 | LUCKY CHEMIST | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 7.0 kn | 11.4m | — | 4h ago |
| 🟢 | KARIMATA | Oil Products Tanker | Panama | 79k | 2019 | 13.2 kn | 13.7m | — | 4h ago |
| 🟢 | WISDOM STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 34k | 2003 | 12.1 kn | 10.1m | SUEZ CANAL | 5h ago |
| 🟢 | GIANNA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2009 | 9.7 kn | 9.9m | PORT SUDAN | 5h ago |
| 🟢 | HOUYOSHI EXPRESS II | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2013 | 12.1 kn | 11.2m | PORT HEDLAND ANCH | 5h ago |
| 🟢 | SILVER GERTRUDE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2014 | 11.5 kn | 10.6m | — | 5h ago |
| 🟢 | HARBIYE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 12.7 kn | 9.4m | SIDI KERIR | 6h ago |
| 🟢 | KOBE | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2009 | 7.7 kn | 7.8m | EL DEKHEILA | 6h ago |
| 🟢 | ST.CLEMENS | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2017 | 11.5 kn | 8.7m | — | 7h ago |
| 🟢 | SINO PROSPERITY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 53k | 2006 | 8.8 kn | 6.8m | — | 8h ago |
| 🟢 | SEDEF | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2018 | 8.3 kn | 8.0m | SHARJAH ANCH | 8h ago |
| 🟢 | ESTEEM ENERGY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2020 | 11.7 kn | 9.5m | PORT ARTHUR ANCH | 8h ago |
20 / 125 总计