油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SM BLUEBIRD | LNG Tanker | Panama | 95k | 2022 | 17.5 kn | 9.2m | WILHELMSHAVEN | 17m ago |
| 🟢 | GAS LONG | LNG Tanker | Panama | 5k | 2026 | 14.6 kn | 4.3m | IMMINGHAM | 20m ago |
| 🟢 | SM KESTREL | LNG Tanker | Panama | 95k | 2023 | 18.4 kn | 8.9m | SWINOUJSCIE | 28m ago |
| 🟢 | LNG KOLT | LNG Tanker | Panama | 86k | 2008 | 14.1 kn | 11.4m | INCHEON | 33m ago |
| 🟢 | SM SEAHAWK | LNG Tanker | Panama | 98k | 2017 | 17.2 kn | 9.8m | SABINE PASS | 2h ago |
| 🟢 | PACIFIC SUCCESS | LNG Tanker | Panama | 88k | 2024 | 16.9 kn | 11.9m | SWINOUJSCIE | 8h ago |
| 🟢 | PRISM COURAGE | LNG Tanker | Panama | 97k | 2021 | 10.9 kn | 9.2m | YEOSU ANCH | 9h ago |
| 🟢 | SK AUDACE | LNG Tanker | Panama | 94k | 2017 | 20.1 kn | 11.2m | DARWIN | 9h ago |
| 🟢 | HYUNDAI PRINCEPIA | LNG Tanker | Panama | 98k | 2017 | 16.1 kn | 11.5m | PYEONGTAEK | 11h ago |
| 🟢 | NEW APEX | LNG Tanker | Panama | 88k | 2023 | 15.0 kn | 9.3m | EEMSHAVEN | 13h ago |
| 🟢 | MARVEL PELICAN | LNG Tanker | Panama | 83k | 2019 | 17.0 kn | 10.9m | — | 13h ago |
| 🟢 | PRISM DIVERSITY | LNG Tanker | Panama | 97k | 2022 | 12.8 kn | 9.3m | WILHELMSHAVEN | 14h ago |
| 🟢 | BISHU MARU | LNG Tanker | Panama | 83k | 2017 | 12.0 kn | 10.3m | QALHAT | 14h ago |
| 🟢 | POINT FORTIN | LNG Tanker | Panama | 79k | 2010 | 18.6 kn | 9.6m | INGLESIDE | 14h ago |
| 🟢 | K. MUGUNGWHA | LNG Tanker | Panama | 87k | 2008 | 17.8 kn | 11.5m | PYEONGTAEK | 14h ago |
| 🟢 | LNG SCHNEEWEISSCHEN | LNG Tanker | Panama | 98k | 2018 | 16.9 kn | 9.5m | BRUNSBUETTEL | 14h ago |
| 🟢 | ENSHU MARU | LNG Tanker | Panama | 83k | 2018 | 12.1 kn | 9.9m | — | 14h ago |
| 🟢 | HYUNDAI ECOPIA | LNG Tanker | Panama | 83k | 2008 | 15.5 kn | 9.4m | — | 14h ago |
| 🟢 | SM ALBATROSS | LNG Tanker | Panama | 95k | 2022 | 15.0 kn | 9.0m | SABINE PASS | 14h ago |
| 🟢 | TAITAR NO.4 | LNG Tanker | Panama | 77k | 2010 | 9.0 kn | 10.0m | TAICHUNG | 14h ago |
20 / 32 总计