油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | VELOS ZIRCON | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 44k | 2011 | 5.3 kn | 9.7m | YALOVA | 1m ago |
| 🟢 | SEAWAYS SPIRIT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 12.7 kn | 9.8m | BONNY | 3m ago |
| 🟢 | WONDER MAIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2014 | 7.1 kn | 13.0m | — | 4m ago |
| 🟢 | VELOS RUBINI | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 36k | 2010 | 11.2 kn | 8.0m | SARROCH ANCH | 4m ago |
| 🟢 | CELSIUS CHARLOTTE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 16.8 kn | 10.1m | OPEN SEAS FOR ORDER | 4m ago |
| 🟢 | STI MAYFAIR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 11.7 kn | 8.7m | HOUSTON | 6m ago |
| 🟢 | MELODY HOPE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2022 | 12.5 kn | 20.5m | SINGAPORE ANCH | 6m ago |
| 🟢 | HAFNIA AMAZONITE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2015 | 12.4 kn | 9.9m | — | 7m ago |
| 🟢 | NISSOS ANTIMILOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2021 | 13.3 kn | 15.5m | CEYHAN | 8m ago |
| 🟢 | YASA ATLANTIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2026 | 12.9 kn | 8.5m | — | 9m ago |
| 🟢 | YASA SEAGULL | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2017 | 10.1 kn | 12.2m | TEMA ANCH | 10m ago |
| 🟢 | SEA ALTUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2017 | 11.0 kn | 10.8m | GDYNIA | 13m ago |
| 🟢 | PUTERI SAADONG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 13.6 kn | 8.8m | SABINE | 14m ago |
| 🟢 | CHAMPION ENDURANCE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 46k | 2005 | 11.5 kn | 8.6m | PUERTO SANTO TOMAS | 14m ago |
| 🟢 | MH HIGHLANDER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 114k | 2024 | 7.3 kn | 13.0m | CANVEY ISLAND | 17m ago |
| 🟢 | NORD MIYABI | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2022 | 13.3 kn | 8.0m | DARWIN | 17m ago |
| 🟢 | HAFNIA ALMANDINE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2015 | 12.8 kn | 7.3m | PANJANG | 18m ago |
| 🟢 | IVER PROSPERITY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2007 | 11.7 kn | 7.7m | SAINT JOHN | 19m ago |
| 🟢 | POLAR ACE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2018 | 11.2 kn | 8.5m | ULSAN | 19m ago |
| 🟢 | MIDNIGHT GLORY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2020 | 14.9 kn | 10.5m | SINGAPORE ANCH | 20m ago |
20 / 622 总计