油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAWAYS YELLOWSTONE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2009 | 17.3 kn | 8.6m | GEELONG | 1m ago |
| 🟢 | NISSOS DELOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2026 | 14.2 kn | 14.5m | PORT SAID | 1m ago |
| 🟢 | FRONT FUSION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2021 | 12.8 kn | 14.6m | GIBRALTAR | 2m ago |
| 🟢 | ANDIAMO | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 48k | 2009 | 10.9 kn | 10.6m | BARCELONA | 4m ago |
| 🟢 | STI GUARD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 8.3 kn | 12.3m | VANCOUVER | 5m ago |
| 🟢 | GLOBAL SEA SPIRIT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.9 kn | 10.5m | — | 5m ago |
| 🟢 | UOG KYMA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 44k | 2011 | 10.4 kn | 10.8m | ALIAGA | 9m ago |
| 🟢 | EAGLE TEXAS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 102k | 2011 | 8.9 kn | 11.7m | GOLA | 9m ago |
| 🟢 | LOULOULIGHT | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2013 | 12.7 kn | 8.7m | SUEZ CANAL | 12m ago |
| 🟢 | NISSOS DESPOTIKO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2019 | 14.4 kn | 20.7m | MUNDRA | 17m ago |
| 🟢 | OLYMPUS LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 20.3 kn | 11.2m | — | 19m ago |
| 🟢 | AIFANOURIOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 116k | 2021 | 12.6 kn | 13.3m | WHIFFEN HEAD | 22m ago |
| 🟢 | PLATA SOUTH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 321k | 2009 | 10.7 kn | 21.0m | BONNY | 22m ago |
| 🟢 | SFL TUCANA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2024 | 10.1 kn | 9.2m | VANCOUVER | 22m ago |
| 🟢 | CHRYSTAL ARCTIC | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2010 | 13.8 kn | 7.0m | SKAGEN | 23m ago |
| 🟢 | DECATHLON | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2012 | 12.1 kn | 16.0m | GYDJF | 23m ago |
| 🟢 | FRONT SIRIUS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 9.3 kn | 8.7m | EGSUZ | 25m ago |
| 🟢 | CLEAR STARS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2020 | 12.1 kn | 8.4m | HOUSTON | 25m ago |
| 🟢 | STI OXFORD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2015 | 13.5 kn | 8.8m | ALGECIRAS ANCH | 25m ago |
| 🟢 | CHRYSTAL SKY | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 73k | 2008 | 12.9 kn | 8.0m | SKAGEN | 26m ago |
20 / 377 总计