油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | NOUNOU | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2023 | 13.5 kn | 8.5m | ROSTOCK | just now |
| 🟢 | SOLO | Crude Oil Tanker | Malta | 74k | 2008 | 12.5 kn | 13.4m | ISLE OF GRAIN | 2m ago |
| 🟢 | VALFOGLIA | Crude Oil Tanker | Malta | 109k | 2009 | 10.8 kn | 10.3m | PACHI | 6m ago |
| 🟢 | KYRAKATINGO | Crude Oil Tanker | Malta | 113k | 2017 | 13.7 kn | 13.4m | GOTEBORG | 7m ago |
| 🟢 | SPARTO | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2020 | 11.2 kn | 8.6m | FREEPORT | 8m ago |
| 🟢 | MINERVA EMILY | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2009 | 13.5 kn | 11.5m | LOME | 9m ago |
| 🟢 | AFRA ROSSI | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2010 | 12.7 kn | 12.8m | PORT DICKSON | 17m ago |
| 🟢 | VALLESINA | Crude Oil Tanker | Malta | 109k | 2009 | 8.3 kn | 8.8m | GENOVA | 17m ago |
| 🟢 | NORTHERNLIGHT | Crude Oil Tanker | Malta | 74k | 2012 | 6.1 kn | 11.9m | SUEZ SOUTH ANCH | 22m ago |
| 🟢 | MITERA | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2009 | 12.1 kn | 11.4m | GIBRALTAR | 22m ago |
| 🟢 | OSLO TS | Crude Oil Tanker | Malta | 112k | 2017 | 13.2 kn | 14.7m | MONGSTAD | 30m ago |
| 🟢 | MINERVA MARINA | Crude Oil Tanker | Malta | 157k | 2009 | 9.0 kn | 9.4m | OMISALJ | 31m ago |
| 🟢 | ARISTOS I | LNG Tanker | Malta | 93k | 2020 | 12.5 kn | 11.1m | CAPE TOWN | 35m ago |
| 🟢 | VALPIAVE | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2010 | 12.3 kn | 12.1m | AZ ZAWIYAH | 41m ago |
| 🟢 | COOL EXPLORER | LNG Tanker | Malta | 81k | 2015 | 14.5 kn | 11.6m | QALHAT | 44m ago |
| 🟢 | EMERALD | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2009 | 12.1 kn | 7.7m | MARSAXLOKK | 44m ago |
| 🟢 | MINERVA LIMNOS | LNG Tanker | Malta | 94k | 2021 | 6.3 kn | 9.4m | SUEZ SOUTH ANCH | 53m ago |
| 🟢 | WILPRIDE | LNG Tanker | Malta | 87k | 2013 | 16.1 kn | 10.8m | RAVENNA | 57m ago |
| 🟢 | STAMOS | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2012 | 13.3 kn | 14.1m | MILAZZO | 57m ago |
| 🟢 | VIVIT AMERICAS LNG | LNG Tanker | Malta | 93k | 2020 | 15.6 kn | 11.7m | — | 1h ago |
20 / 142 总计