油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | NEW VITALITY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 306k | 2018 | 14.2 kn | 20.6m | ULSAN | 10m ago |
| 🔴 | COSFLOURISH LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 308k | 2017 | 0.0 kn | 20.0m | MALACCA ANCH | 20m ago |
| 🟢 | TENACITY VENTURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2017 | 9.4 kn | 13.3m | SARROCH | 23m ago |
| 🟢 | SEAVOYAGER | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 109k | 2009 | 12.4 kn | 14.8m | VALLETTA | 33m ago |
| 🟢 | NEW ADEN | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 306k | 2022 | 12.8 kn | 20.4m | — | 34m ago |
| 🔴 | NEW SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2023 | 0.0 kn | 19.9m | LOOP | 34m ago |
| 🟢 | NEW VICTORY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2017 | 12.1 kn | 20.2m | ULSAN | 34m ago |
| 🟢 | NEW ASSURANCE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2018 | 13.3 kn | 20.5m | DALIAN | 45m ago |
| 🟢 | SEAGALAXY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2019 | 10.5 kn | 13.4m | TRIESTE | 52m ago |
| 🟢 | NEW ENERGY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2016 | 13.2 kn | 20.0m | CAOFEIDIAN | 1h ago |
| 🟢 | NEW ACHIEVEMENT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2015 | 13.6 kn | 11.0m | NINGBO | 1h ago |
| 🔴 | NEW COMFORT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2016 | 0.1 kn | 6.5m | SHENZHEN | 1h ago |
| 🟢 | NEW HORIZON | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2012 | 10.3 kn | 11.0m | DJENO | 2h ago |
| 🟢 | CS HUNAN VENTURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2021 | 11.2 kn | 20.5m | — | 2h ago |
| 🟢 | VICTORY VENTURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2017 | 9.9 kn | 9.0m | HOUSTON | 2h ago |
| 🔴 | NEW TRIUMPH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2015 | 0.0 kn | 11.0m | GOLA | 2h ago |
| 🟢 | NEW CONSTANT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2016 | 10.0 kn | 11.6m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
| 🟢 | NEW RENOWN | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2017 | 14.9 kn | 11.0m | LAWE LAWE ANCH | 2h ago |
| 🔴 | LONG WIND | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 320k | 2011 | 0.0 kn | 21.4m | DUBAI ANCH | 3h ago |
| 🟢 | NEW TREASURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2019 | 13.9 kn | 20.5m | TANJUNG PELEPAS | 4h ago |
20 / 117 总计