油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | QUEEN ANTONIA | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 38k | 2008 | 12.9 kn | 10.4m | — | 25m ago |
| 🟢 | PACIFIC ADVENTURE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2008 | 10.9 kn | 10.2m | — | 1h ago |
| 🟢 | ALDEBARAN | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 37k | 2014 | 10.2 kn | 7.5m | CONSTANTA | 1h ago |
| 🟢 | ROSSA | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 50k | 2008 | 9.9 kn | 8.8m | TEMA | 1h ago |
| 🟢 | LARGO ENDEAVOR | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 50k | 2017 | 11.6 kn | 9.4m | — | 2h ago |
| 🟢 | MUSIK | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2006 | 9.0 kn | 11.5m | — | 2h ago |
| 🟢 | GULF BAYNUNAH | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2008 | 12.0 kn | 8.1m | — | 2h ago |
| 🟢 | JAG SPARROW | Oil Products Tanker | Bahamas | 74k | 2005 | 12.8 kn | 13.1m | MERSIN ANCH | 6h ago |
| 🟢 | MANOLATES | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 49k | 2018 | 13.0 kn | 8.7m | — | 7h ago |
| 🟢 | MARISCA TIDE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2004 | 13.6 kn | 7.3m | SINGAPORE ANCH | 7h ago |
| 🟢 | NEW VOYAGE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2005 | 9.8 kn | 8.4m | FUJAIRAH | 8h ago |
| 🟢 | PANTERA | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 49k | 2007 | 7.9 kn | 11.1m | MUNDRA | 9h ago |
| 🟢 | OCEAN SELENE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2006 | 11.6 kn | 7.5m | — | 10h ago |
| 🟢 | PETALOUDA | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 47k | 2008 | 11.8 kn | 10.9m | — | 16h ago |
| 🟢 | ATHINA | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 49k | 2020 | 13.0 kn | 8.0m | — | 17h ago |
| 🟢 | VALIANTE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 73k | 2008 | 11.0 kn | 8.0m | — | 17h ago |
| 🟢 | ATLANTIC PRIDE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 50k | 2018 | 10.6 kn | 8.6m | — | 18h ago |
| 🟢 | MT DUMBLEDORE | Oil Products Tanker | Bahamas | 44k | 2007 | 11.1 kn | 7.4m | PORT SAID ANCH | 22h ago |
| 🟢 | TIAN SHENG YOU2 | Oil Products Tanker | Bahamas | 11k | 2012 | 9.0 kn | 4.8m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🟢 | BERNICE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 42k | 2001 | 6.3 kn | 11.6m | SINGAPORE ANCH | 1d ago |
20 / 20 总计