Crude Oil Tanker · IMO 9817614 · United Kingdom (UK)
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Bilbao LNG | 2026-04-22 16:06 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-04-22 08:58 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-04-22 01:53 UTC | |
| Arrival | Bilbao LNG | 2026-04-21 19:54 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-04-21 18:36 UTC | |
| Departure | Trieste / SIOT | 2026-03-22 10:12 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-03-22 06:54 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-03-21 23:48 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-03-21 16:43 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-03-21 09:39 UTC | |
| In Port | Trieste / SIOT | 2026-03-21 02:29 UTC | |
| Arrival | Trieste / SIOT | 2026-03-20 21:23 UTC | |
| Departure | Trieste / SIOT | 2026-03-20 20:37 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.