Crude Oil Tanker · IMO 9407445 · Malta
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-25 19:05 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-25 12:54 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-25 05:48 UTC | |
| Arrival | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 23:24 UTC | |
| Departure | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 23:03 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 22:45 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 15:37 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 08:28 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-24 01:16 UTC | |
| In Port | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-23 18:10 UTC | |
| Arrival | Ceyhan (BTC Terminal) | 2026-04-23 15:58 UTC | |
| In Port | Novorossiysk | 2026-04-06 02:16 UTC | |
| Departure | Novorossiysk | 2026-04-04 21:27 UTC | |
| Arrival | Novorossiysk | 2026-04-04 15:30 UTC | |
| In Port | Novorossiysk | 2026-04-04 14:58 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.