Crude Oil Tanker · IMO 9301940 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Yanbu | 2026-04-25 21:37 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-25 13:11 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-25 05:58 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-24 22:47 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-24 15:46 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-24 08:39 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-24 01:31 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-23 18:29 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-23 11:20 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-22 16:14 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-22 09:05 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-22 01:59 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-21 18:52 UTC | |
| Arrival | Yanbu | 2026-04-21 16:11 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.