Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | T HANDAN | LNG Tanker | Panama | 79k | 2008 | 0.1 kn | 12.1m | WALVIS BAY | 6d ago |
| ⚫ | PYOTR KAPITSA | LNG Tanker | Panama | 99k | 2022 | 0.0 kn | 6.7m | YEOSU | 7d ago |
| ⚫ | K. FREESIA | LNG Tanker | Panama | 76k | 2000 | 17.0 kn | 9.3m | GLADSTONE | 7d ago |
| ⚫ | SOHAR LNG | LNG Tanker | Panama | 71k | 2001 | 5.1 kn | 9.5m | — | 11d ago |
| ⚫ | PRINCESS SAPPHIRE | LNG Tanker | Panama | 76k | 2003 | 0.0 kn | 9.3m | SIPITANG | 400d ago |
| ⚫ | TANGGUH PALUNG | LNG Tanker | Panama | 82k | 2009 | 0.0 kn | 10.0m | LABUAN | 440d ago |
6 / 6 en total