Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ASSOS | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 17.2 kn | 9.5m | COVE POINT | 18m ago |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 89k | 2014 | 15.0 kn | 9.3m | BILBAO | 59m ago |
| 🟢 | AL KHATTIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 13.2 kn | 9.3m | — | 1h ago |
| 🟢 | PUTERI SEJINJANG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 10.7 kn | 11.7m | KITIMAT | 1h ago |
| 🟢 | PARTHENON LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.8 kn | 9.2m | — | 1h ago |
| 🟢 | CELSIUS GANDHINAGAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 17.0 kn | 10.9m | PLAQUEMINE | 2h ago |
| 🟢 | KOOL CRYSTAL | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2014 | 14.2 kn | 9.5m | TOKYO | 2h ago |
| 🟢 | CELSIUS CANBERRA | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 16.7 kn | 11.2m | SUEZ CANAL | 2h ago |
| 🟢 | ENERGY ENDURANCE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2024 | 14.3 kn | 11.1m | ATLANTIS | 2h ago |
| 🟢 | VENTURE PELICAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 107k | 2025 | 15.9 kn | 9.0m | NEW ORLEANS | 2h ago |
| 🟢 | KOOL GLACIER | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2014 | 6.0 kn | 9.2m | ALGECIRAS | 2h ago |
| 🟢 | FLEX AMBER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2020 | 12.6 kn | 11.6m | BARROW ANCH | 3h ago |
| 🟢 | MARVEL SWALLOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 17.7 kn | 11.3m | CORPUS CHRISTI ANCH | 3h ago |
| 🟢 | KOOL BLIZZARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 12.7 kn | 9.4m | MAP TA PHUT | 4h ago |
| 🟢 | CELSIUS GREENLAND | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.9 kn | 9.8m | — | 5h ago |
| 🟢 | FLEX RAINBOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 19.4 kn | 11.6m | ATLANTIS | 5h ago |
| 🟢 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 14.0 kn | 9.9m | DARWIN | 7h ago |
| 🟢 | CELSIUS COPENHAGEN | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2020 | 15.0 kn | 9.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | KOOL KELVIN | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2015 | 17.0 kn | 9.6m | SUEZ CANAL | 14h ago |
| 🟢 | KOOL ICE | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 7.0 kn | 9.5m | TAICHUNG | 14h ago |
20 / 66 en total