Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FLEX VIGILANT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.2 kn | 8.9m | LINDOE | 1m ago |
| 🟢 | GLOBAL SEA SPIRIT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.1 kn | 10.5m | — | 3m ago |
| 🟢 | MARVEL SWALLOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 9.8 kn | 9.7m | BORYEONG | 6m ago |
| 🟢 | PUTERI SANTUBONG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 10.3 kn | 11.6m | TIANJIN | 38m ago |
| 🟢 | CELSIUS GLARUS | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 16.5 kn | 9.6m | SABINE PASS | 1h ago |
| 🟢 | FLEX ARTEMIS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2020 | 18.3 kn | 9.4m | OMISALJ | 1h ago |
| 🟢 | FLEX CONSTELLATION | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2019 | 13.7 kn | 9.4m | ATLANTIC OCEAN | 1h ago |
| 🟢 | FRONTIER LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 12.2 kn | 9.0m | — | 1h ago |
| 🟢 | FLEX ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 17.9 kn | 11.7m | SKAGEN | 1h ago |
| 🟢 | CELSIUS GEORGETOWN | LNG Tanker | Marshall Islands | 96k | 2026 | 19.3 kn | 11.1m | DAMIETTA | 1h ago |
| 🟢 | FLEX RANGER | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 13.7 kn | 11.6m | INGLESIDE | 1h ago |
| 🟢 | FLEX VOLUNTEER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 16.6 kn | 11.5m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | KOOL BLIZZARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 14.3 kn | 11.6m | — | 2h ago |
| 🟢 | AMORE MIO I | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2023 | 17.4 kn | 9.5m | SAKAI | 2h ago |
| 🟢 | KOOL KELVIN | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2015 | 13.4 kn | 9.1m | FREEPORT | 2h ago |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 89k | 2014 | 8.9 kn | 9.1m | BILBAO | 2h ago |
| 🟢 | OB RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2007 | 10.1 kn | 9.4m | SOHAR | 2h ago |
| 🟢 | CELSIUS GUADELOUPE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2025 | 17.4 kn | 11.7m | — | 3h ago |
| 🟢 | ENERGY PACIFIC | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2020 | 14.9 kn | 11.2m | — | 3h ago |
| 🟢 | GLOBAL SEALINE | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2022 | 17.4 kn | 9.7m | ATLANTIS | 3h ago |
20 / 72 en total