Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | SEAFRONTIER | Oil Products Tanker | Hong Kong | 48k | 2011 | 0.0 kn | 10.4m | ROSARITO | 7m ago |
| 🔴 | ISLAND EXPRESS | Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2006 | 0.0 kn | 7.2m | PASIR GUDANG | 34m ago |
| 🔴 | CHEM RON | Oil Products Tanker | Hong Kong | 63k | 2008 | 0.0 kn | 9.7m | TANJUNG PELEPAS ANCH | 51m ago |
| 🔴 | ADENA | Oil Products Tanker | Hong Kong | 70k | 2003 | 0.2 kn | 7.5m | SHARJAH | 1h ago |
| 🔴 | TIAN DU FENG | Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2006 | 0.0 kn | 7.3m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | YU HAI | Oil Products Tanker | Hong Kong | 19k | 2018 | 0.0 kn | 6.8m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | ROBERTA | Oil Products Tanker | Hong Kong | 34k | 2003 | 0.0 kn | 7.0m | KHOR AL ZUBAIR | 3h ago |
| 🔴 | FOREVER BRILLIANCY | Oil Products Tanker | Hong Kong | 49k | 2021 | 0.2 kn | 8.2m | HOUSTON | 3h ago |
| 🔴 | FEI CHI | Oil Products Tanker | Hong Kong | 42k | 2005 | 0.1 kn | 7.5m | HONG KONG | 5h ago |
| 🔴 | SEACLIPPER | Oil Products Tanker | Hong Kong | 48k | 2013 | 0.1 kn | 6.3m | SINGAPORE | 7h ago |
| 🔴 | SHANDONG YIHE | Oil Products Tanker | Hong Kong | 48k | 2005 | 0.0 kn | 12.6m | PORT LOUIS | 12h ago |
| 🔴 | SEAODYSSEY | Oil Products Tanker | Hong Kong | 113k | 2017 | 0.0 kn | 9.2m | YEOSU ANCH | 16h ago |
| 🔴 | CSC AUSPICIOUS | Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2008 | 0.0 kn | 7.6m | COLOMBO | 1d ago |
| 🔴 | ALEXANDRA | Oil Products Tanker | Hong Kong | 72k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | — | 3d ago |
| 🔴 | CAMILLA | Oil Products Tanker | Hong Kong | 70k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | DUQM | 3d ago |
15 / 15 en total