Crude Oil Tanker · IMO 9857858 · Bahamas
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Arrival | José | 2026-04-27 05:11 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-05 20:31 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-05 16:56 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-05 13:20 UTC | |
| Arrival | José | 2026-04-05 06:31 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-05 06:29 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-05 06:18 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-04 23:12 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-04 16:03 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-04 08:57 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-04 01:39 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-03 18:42 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-03 11:28 UTC | |
| Arrival | José | 2026-04-03 10:05 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-03 10:02 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-03 04:19 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-02 21:19 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-02 14:07 UTC | |
| Arrival | José | 2026-04-02 05:37 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.