Crude Oil Tanker · IMO 9594767 · Marshall Islands
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-05-01 04:53 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-01 04:34 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-30 21:46 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-30 21:34 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-30 14:34 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-30 14:19 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-30 07:25 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-30 07:11 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-30 00:33 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-30 00:19 UTC | |
| Arrival | Rotterdam Europoort | 2026-04-29 18:00 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-29 17:25 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-29 17:07 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-14 10:38 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-14 10:31 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-14 03:36 UTC | |
| Arrival | José | 2026-04-13 21:39 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-13 21:37 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-13 20:20 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-13 13:15 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.