Crude Oil Tanker · IMO 9486491 · Hong Kong
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-05-01 12:10 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-05-01 04:55 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 22:04 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 14:49 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 07:43 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 00:40 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 17:34 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 10:28 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 03:16 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 20:07 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 12:52 UTC | |
| Arrival | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 09:38 UTC | |
| In Port | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 05:43 UTC | |
| In Port | Ningbo-Zhoushan | 2026-04-17 23:47 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.