Crude Oil Tanker · IMO 9206114 · United States (USA)
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Valdez | 2026-04-25 14:50 UTC | |
| Departure | Valdez | 2026-04-25 14:49 UTC | |
| In Port | Valdez | 2026-04-25 13:38 UTC | |
| In Port | Valdez | 2026-04-25 06:44 UTC | |
| Arrival | Valdez | 2026-04-24 22:28 UTC | |
| In Port | Valdez | 2026-04-07 01:00 UTC | |
| Departure | Valdez | 2026-04-06 22:54 UTC | |
| In Port | Valdez | 2026-04-06 17:54 UTC | |
| Arrival | Valdez | 2026-04-06 06:21 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.