São Sebastião live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 4
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMULO ALMEIDA → | Oil Products Tanker | 2026-11-05 05:06 | RIO DE JANEIRO | 48449 | 29077 |
| SEA BEAUTY → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 04:37 | SIKKA | 156634 | 81340 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 03:51 | ANGRA DOS REIS ANCH | 154348 | 89939 |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 01:11 | TRAMANDAI | 153227 | 83773 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA BEAUTY → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 00:43 | - | 156634 | 81340 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 00:39 | - | 154348 | 89939 |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-04 21:17 | - | 153227 | 83773 |
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 06:32 | - | 155397 | 86548 |
| ROMULO ALMEIDA → | Oil Products Tanker | 2026-11-02 20:45 | - | 48449 | 29077 |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 08:29 | - | 154004 | 86507 |
| MURMURE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 01:04 | - | 49999 | 28858 |
| EAGLE COLATINA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-31 09:09 | - | 155362 | 86548 |
| ELANDRA FALCON → | Crude Oil Tanker | 2026-10-30 16:52 | - | 157553 | 81686 |
| MERSEY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 05:17 | - | 49999 | 29917 |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-29 00:04 | - | 154004 | 86507 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-28 17:11 | - | 154348 | 89939 |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-27 21:20 | - | 49998 | 29513 |
| BRASIL 2014 DP → | Crude Oil Tanker | 2026-10-27 17:20 | - | 155721 | 83078 |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-27 04:28 | - | 154202 | 86507 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA BEAUTY → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 01:58 | - | 156634 | 81340 |
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | 2026-11-04 21:19 | - | 155397 | 86548 |
| MURMURE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 17:20 | - | 49999 | 28858 |
| EAGLE COLATINA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 12:34 | - | 155362 | 86548 |
| ELANDRA FALCON → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 04:24 | - | 157553 | 81686 |
| MERSEY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 00:02 | - | 49999 | 29917 |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-30 13:08 | - | 154004 | 86507 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-30 04:08 | - | 154348 | 89939 |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 09:06 | - | 49998 | 29513 |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-28 15:29 | - | 154202 | 86507 |
| PACIFIC AZUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-27 08:24 | - | 49997 | 29513 |
| ELI KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-26 16:59 | - | 154310 | 89939 |
| MADRE DE DEUS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-25 12:32 | - | 105283 | 62753 |
| EAGLE PETROLINA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-25 08:32 | - | 153226 | 83773 |
| GAVI C → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 12:21 | - | 37606 | 23403 |
Expected arrivals (future ETA) 2
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN LIN WAN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-17 08:00 | SAO SEBASTIAO | 109700 | 64775 |
| RS TARA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-18 19:30 | SAO SEBASTIAO | 160036 | 82779 |
Live Port Activity 20
8h ago · 156,634 DWT
9h ago · 156,634 DWT
9h ago · 154,348 DWT
12h ago · 155,397 DWT
12h ago · 153,227 DWT
yesterday · 49,999 DWT
2d ago · 155,397 DWT
2d ago · 48,449 DWT
3d ago · 154,004 DWT
3d ago · 155,362 DWT
4d ago · 157,553 DWT
4d ago · 49,999 DWT
4d ago · 49,999 DWT
5d ago · 155,362 DWT
5d ago · 157,553 DWT
5d ago · 154,004 DWT
6d ago · 154,348 DWT
7d ago · 49,998 DWT
7d ago · 49,999 DWT
7d ago · 154,004 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA BEAUTY → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-11-05 01:58 | Departure | - |
| SEA BEAUTY → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-11-05 00:43 | Arrival | - |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-11-05 00:39 | Arrival | - |
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-11-04 21:19 | Departure | - |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-11-04 21:17 | Arrival | - |
| MURMURE → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-03 17:20 | Departure | - |
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-11-03 06:32 | Arrival | - |
| ROMULO ALMEIDA → | Oil Products Tanker | Brazil | 2026-11-02 20:45 | Arrival | - |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-11-02 08:29 | Arrival | - |
| EAGLE COLATINA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-11-01 12:34 | Departure | - |
| ELANDRA FALCON → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-01 04:24 | Departure | - |
| MURMURE → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-01 01:04 | Arrival | - |
| MERSEY → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-01 00:02 | Departure | - |
| EAGLE COLATINA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-31 09:09 | Arrival | - |
| ELANDRA FALCON → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-30 16:52 | Arrival | - |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-10-30 13:08 | Departure | - |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-10-30 04:08 | Departure | - |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-29 09:06 | Departure | - |
| MERSEY → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-29 05:17 | Arrival | - |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-10-29 00:04 | Arrival | - |